永嘉县“绿色幼儿园”评估标准
永嘉县“绿色幼儿园”评估标准
(试 行)
项目 | 总分 | 内 容 | 分值 | 评 估 标 准 | 自评 | 考评 |
一 、 学 校 管 理 | 25 分 | 1、建立环境教育领导小组,有园领导专管环境教育工作。 | 4 | 成立有领导小组(有文件)2分,有领导专管环境教育2分。 |
|
|
2、制定符合本园实际的环境教育的年度计划。 | 4 | 一年每个学期各2分,工作计划符合本园实际的环境教育内容。 |
|
| ||
3、有计划安排领导、教师定期参加环保培训班学习及科研课题研究,提高管理和教学水平。 | 5 | 领导、教师参加省级环保培训班一次2分、地市培训班一次1分,最高得5分,均无参加得0分。 |
|
| ||
4、定期开展专题性的环境教育教研活动。 | 4 | 每学期至少2次,每少一次扣1分。 |
|
| ||
5、订购关于环境保护的书刊、音像等资料。 | 4 | 订有省级以上公开发行的环保报刊2分,有环保图书、音像资料等2分。 |
|
| ||
6、学校创建及环境教育有经费保证。 | 4 | 投入有专项预算得2分,年终总结有体现得2分。 |
|
| ||
二 、 环 境 建 设 | 25 分 | 1、园绿化面积占园可绿化面积的80%,园舍环境美化、儿童化,充分利用废旧物和自然物。 | 5 | 绿化覆盖率每下降2%扣1分,直至扣完该项分为止。(上级主管部门证明与实地检查相结合) |
|
|
2、建有植物园、花圃、展示室、陈列馆、生态园等与环保有关的科研教育场所。 | 5 | 建有一个得3分,两个以上得满分。 |
|
| ||
3、园舍干净整洁、无卫生死角,厕所、饭堂符合卫生要求。 | 10 | 发现一处卫生死角扣2分,直至扣完该项分为止。 |
|
| ||
4、园内自身产生的污染物能得到有效控制。 | 5 | 凡发现一处污染现象扣1分,直至扣完该项分为止。 |
|
| ||
三 、 环 境 教 育 | 40 分 | 1、园内有环境保护教育的园地、标语,定期更换。(一学期3期以上)。 | 5 | 每少一处(次)扣1分,直至扣完该项分为止。一学期少于3期该项得0分。 |
|
|
2、各班学期计划和月、周计划体现环境教育的内容。 | 5 | 学期计划无环境教育内容该项评0分,月、周计划每少一次扣1分,直至扣完该项分为止。 |
|
| ||
3、在整天生活和各教育活动中渗透环境教育。 | 5 | 两项均有得5分,缺一项扣2.5分,两项均无得0分。 |
|
| ||
4、开展适合幼儿特点的环境保护教育专题活动。 | 10 | 大、中班每学期至少开展一次,每少一次扣3分,不开展该项得0分。 |
|
| ||
5、组织适合幼儿特点的社区环境保护教育活动。 | 5 | 每组织一次得2.5分。不组织该项得0分。 |
|
| ||
6、编写创造适合幼儿特点的环境教育教材和节目。 | 10 | 两项均有得10分,缺一项扣5分,两项均无得0分。 |
|
| ||
四 、 资 料 管 理 | 10 分 | 1、建立创造绿色幼儿园档案,重视资料收集、分类整理、归档。 | 5 | 各项目齐全得5分,每少一项扣1分,无创建档案该项得0分。 |
|
|
2、档案管理齐全、整洁、有序(档案分类按评估标准项目分类,文字、图片资料齐存) | 5 | 各项目齐全得5分,每少一项扣1分,无档案该项得0分,缺文字或图片资料每项扣2分。 |
|
| ||
五 、 加 分 | 15 — 20 分 | 1、有环境教育的作品在县(市、区)环境教育评比中获奖。 | 1 | 获县(市、区)级三等奖以上奖励加1分。 |
|
|
2、有环境教育作品在省级环境教育评比中获奖。 | 2 | 获国家级或省级三等奖以上奖励加2分。 |
|
| ||
3、有环境教育作品在省、地、市刊物上发表。 | 3 | 发表在国家级刊物加3分,发表在省级刊物每篇加1.5分,发表在地市级刊物上每篇加1分。 |
|
| ||
4、园在评定年限内获县(市、区)、地(市)级以上环境保护、环境教育先进单位。 | 2 | 获省级以上(含省级)先进加2分,获县(市、区)级以上(含县级)先进的加1分。 |
|
| ||
5、教师在评定年限内获县(市、区)、地(市)级以上环境教育先进个人。 | 2 | 同上(五项合计加分不超过10分) |
|
| ||
6、整体或部分通过ISO14001环保国际认证。 | 5-10分 | 整体通过得10分,部分通过得5分。 |
|
|
注:评分总和大于85分,即达“绿色幼儿园”标准。